JEUX
GAGNANTS
Les Joueurs de Machines à Sous du Club Regent Casino Ont Gagné
113,607,395 $ Juin
Derniers Gagnants
Nos jeux permettent de remporter de grosses sommes. Explorez les dernières cagnottes que nous avons payées et sachez qui sont les heureux gagnants.
Date | Payout | Game |
---|---|---|
July 12, 2025 | $10,000 | VK BGS - GAME SET 1 |
July 12, 2025 | $15,357.42 | GOLD STACKS 88 - LUNAR FESTIVAL |
July 12, 2025 | $14,010 | BLAZIN GEMS DELUXE |
July 12, 2025 | $16,780.01 | DRAGON LINK - GOLDEN GONG |
July 11, 2025 | $11,645.38 | PHOENIX LINK - CONFUCIUS SAY |
July 11, 2025 | $25,994.40 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
July 11, 2025 | $22,531.75 | COLOSSAL CASH - MULTI WIN 7 |
July 10, 2025 | $10,200 | VK BGS - GAME SET 1 |
July 9, 2025 | $15,830 | ULTIMATE FIRE LINK - CHINA STREET |
July 9, 2025 | $11,889.42 | PHOENIX LINK - CONFUCIUS SAY |
July 9, 2025 | $20,000.15 | BIG DOLLAR GOLD TRIPLE POT |
July 8, 2025 | $14,388.88 | 5 TREASURES |
July 7, 2025 | $11,651.63 | DRAGON LINK - PANDA MAGIC |
July 7, 2025 | $14,299.95 | DRAGON LINK - GOLDEN GONG |
July 6, 2025 | $23,309.48 | FU GUI HAO MEN 2 - EVERLASTING FORTUNES |
July 6, 2025 | $12,961.30 | XTREME JACKPOTS - FU NAN FU NU |
July 6, 2025 | $18,782.28 | LIGHTNING LINK - DRAGONS RICHES |
July 6, 2025 | $10,623.99 | ULTIMATE FIRE LINK CASH FALLS - OLVERA STREET |
July 4, 2025 | $10,348.70 | MYSTERY OF THE LAMP - ENCHANTED PALACE |
July 4, 2025 | $13,515.03 | COLOSSAL CASH - MULTI WIN 7 |
July 4, 2025 | $17,650.06 | MR CHUNKY |
July 4, 2025 | $11,013.33 | MEGA DIAMOND |
July 4, 2025 | $24,400.25 | BANK BUSTER |
July 4, 2025 | $13,191.82 | DOLLAR STORM - CARIBBEAN GOLD |
July 3, 2025 | $11,350 | THE WILD LIFE |
July 3, 2025 | $15,616.08 | LOCK IT LINK - HUFF & PUFF |
July 3, 2025 | $23,819.98 | DRAGON LINK - GOLDEN CENTURY |
July 2, 2025 | $15,962.30 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
July 2, 2025 | $14,520 | CATS |
July 2, 2025 | $17,920.66 | HUFF N PUFF MONEY MANSION |
July 1, 2025 | $12,269.96 | TAILGATE PARTY - CATS - CLEOPATRA - RICH GIRL |
Jun 30, 2025 | $11,725 | THE WILD LIFE |
Jun 29, 2025 | $10,992.01 | DOLLAR STORM - CARIBBEAN GOLD |
Jun 29, 2025 | $10,000 | VK BGS - GAME SET 1 |
Jun 29, 2025 | $19,932.25 | MIGHTY CASH DBL UP - MONEY DRAGON |
Jun 29, 2025 | $16,523.94 | DRAGON LINK - GENGHIS KHAN |
Jun 28, 2025 | $11,524.62 | DANCING DRUMS |
Jun 27, 2025 | $12,840 | PROSPERITY LINK - JI XIANG RU YI |
Jun 27, 2025 | $10,309.26 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
Jun 26, 2025 | $13,379.03 | PHOENIX LINK - CONFUCIUS SAY |
Jun 26, 2025 | $12,324.64 | DANCING DRUMS PROSPERITY |
Jun 26, 2025 | $14,148.70 | MIGHTY CASH ULTRA - LION CHARGE |
Jun 26, 2025 | $10,331.67 | SPIN IT GRAND - WORLD OF RICHES |
Jun 25, 2025 | $14,714.29 | WOLF RUN ECLIPSE |
Jun 24, 2025 | $15,145.70 | BUFFALO TRIPLE POWER |
Jun 23, 2025 | $10,800 | TRIPLE DOUBLE GOLD DOUBLOON |
Jun 22, 2025 | $13,806.93 | DRAGON LINK - PANDA MAGIC |
Jun 22, 2025 | $14,351.93 | LION LINK - PROSPEROUS ROOSTER |
Jun 22, 2025 | $10,750.11 | DRAGON LINK - PEACE & LONG LIFE |
Jun 22, 2025 | $15,547.03 | MIGHTY CASH ULTRA - LION CHARGE |
Jun 22, 2025 | $14,738.23 | PHOENIX LINK - QUEEN CHIU |
Jun 22, 2025 | $14,969.97 | DRAGON LINK - GOLDEN CENTURY |
Jun 22, 2025 | $19,263.89 | DRAGON LINK - PEACE & LONG LIFE |
Jun 21, 2025 | $12,804.79 | BIG HOT FLAMING POTS - DELICIOUS DELIGHTS |
Jun 19, 2025 | $12,338.49 | PHOENIX LINK - CONFUCIUS SAY |
Jun 19, 2025 | $10,019.22 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
Jun 19, 2025 | $11,174.45 | DRAGON LINK - GENGHIS KHAN |
Jun 19, 2025 | $13,439.15 | LOTUS LINK - SPIRIT OF PROSPERITY |
Jun 19, 2025 | $12,969.90 | LOTUS LINK - SPIRIT OF PROSPERITY |
Jun 19, 2025 | $13,210.08 | DRAGON LINK - GENGHIS KHAN |
Jun 19, 2025 | $10,319.84 | 88 FORTUNES |
Jun 15, 2025 | $44,695.20 | IMPERIAL 88 - MONKEY LEGENDS |
Jun 15, 2025 | $11,968.80 | DRAGON LINK - GOLDEN GONG |
Jun 15, 2025 | $11,425.11 | PHOENIX LINK - GENERAL TSO |
Jun 15, 2025 | $10,350.08 | PHOENIX LINK - GENERAL TSO |
Jun 15, 2025 | $10,350.08 | PHOENIX LINK - GENERAL TSO |
Jun 14, 2025 | $10,555.32 | DANCING DRUMS ULTIMATE EXPLOSION |
Jun 14, 2025 | $23,221.71 | 88 FORTUNES |
Jun 12, 2025 | $10,224.47 | MYSTICAL TREASURES LION |
Jun 12, 2025 | $10,056.68 | MAJESTIC MOON TRIPLE SPARKLE |
Jun 12, 2025 | $49,092.78 | XTREME JACKPOTS - FU NAN FU NU |
Jun 11, 2025 | $11,422.50 | HUFF N MORE PUFF |
Jun 11, 2025 | $18,474.74 | 88 FORTUNES |
Jun 11, 2025 | $10,781.39 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
Jun 11, 2025 | $16,085.03 | PHOENIX LINK - SENSEI MASTER |
Jun 10, 2025 | $19,262.20 | ULTIMATE FIRE LINK CASH FALLS CHINA STREET |
Jun 10, 2025 | $13,336.07 | PHOENIX LINK - SENSEI MASTER |
Jun 10, 2025 | $23,889.82 | DRAGON LINK - GENGHIS KHAN |
Jun 10, 2025 | $20,222.56 | PHOENIX LINK - SENSEI MASTER |
Jun 10, 2025 | $12,014.84 | DRAGON LINK - GENGHIS KHAN |
Jun 10, 2025 | $10,589.99 | DRAGON LINK - PEACOCK PRINCESS |
Jun 9, 2025 | $21,480 | DRAGON LINK - PANDA MAGIC |
Jun 9, 2025 | $10,193.60 | IMPERIAL WEALTH TRIPLE SPARKLE |
Jun 9, 2025 | $22,719.80 | DANCING DRUMS |
Jun 8, 2025 | $10,831 | DANCING DRUMS ULTIMATE EXPLOSION |
Jun 8, 2025 | $14,578.09 | COLOSSAL CASH - MULTI WIN 7 |
Jun 8, 2025 | $15,923.95 | CASH BURST - ORB OF ATLANTIS |
Jun 8, 2025 | $20,647.98 | DOLLAR STORM - NINJA MOON |
Jun 7, 2025 | $11,926.50 | MISS CHEEKY |
Jun 6, 2025 | $15,061.63 | MEGA MONEY CATCH - MULTIPLIERS JKPTS EXTRA PICKS |
Jun 6, 2025 | $24,110.26 | DRAGON LINK - HAPPY AND PROSPEROUS |
Jun 4, 2025 | $10,385.00 | BANK BUSTER |
Jun 3, 2025 | $12,556.06 | MIGHTY CASH ULTRA - PHOENIX STORM |
Jun 3, 2025 | $10,063.14 | ULTIMATE CHOICE JP - TIKI FORTUNE |
Jun 2, 2025 | $18,819.24 | PHOENIX LINK - GENERAL TSO |
Jun 2, 2025 | $13,458.00 | GAME KING 8.3 |
Jun 2, 2025 | $16,453.29 | DRAGON LINK - AUTUMN MOON |
Jun 1, 2025 | $10,286.27 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
Jun 1, 2025 | $12,738.00 | RICHES OF DAIKOKU TRIPLE SPARKLE |
May 31, 2025 | $15,593.75 | GOLD STACKS 88 - LUNAR FESTIVAL |
May 31, 2025 | $17,112.54 | HUFF N PUFF MONEY MANSION |
May 31, 2025 | $21,332.00 | VK BGS - GAME SET 2 |
May 31, 2025 | $26,325.22 | DANCING DRUMS ULTIMATE EXPLOSION |
May 30, 2025 | $10,747.29 | 888 PANDA |
May 30, 2025 | $11,471.00 | LOTUS LAND TRIPLE SPARKLE |
May 30, 2025 | $16,925.42 | LIGHTNING LINK - EYES OF FORTUNE |
May 28, 2025 | $12,209.96 | DRAGON LINK - PEACE & LONG LIFE |
May 28, 2025 | $14,483.56 | BIG HOT FLAMING POTS - TASTY TREASURES |
May 28, 2025 | $33,154.00 | DRAGON LINK - GENGHIS KHAN |
May 28, 2025 | $10,925.56 | DRAGON LINK - GENGHIS KHAN |
May 27, 2025 | $19,554.70 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
May 27, 2025 | $25,511.97 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
May 26, 2025 | $36,010.08 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
May 26, 2025 | $10,623.47 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
May 26, 2025 | $23,452.24 | COIN COMBO - HURRICANE HORSE |
May 25, 2025 | $13,150.00 | CHIP CITY |
May 25, 2025 | $25,593.16 | DRAGON LINK - HAPPY AND PROSPEROUS |
May 24, 2025 | $10,333.95 | TREE OF WEALTH PROSPERITY - RICH TRADITIONS |
May 23, 2025 | $32,352.92 | JADE WINS |
May 23, 2025 | $10,436.39 | ULTIMATE FIRE LINK - OLVERA STREET |
May 23, 2025 | $11,657.49 | PHOENIX LINK - SENSEI MASTER |
May 23, 2025 | $10,097.57 | QUICK HIT LINK - FIRE |
May 22, 2025 | $11,918.77 | SHAMROCK FORTUNES |
May 20, 2025 | $19,257.60 | BULL BLITZ - ROSES & RICHES |
May 20, 2025 | $18,731.54 | EGYPTIAN LINK - NEFTURIS TREASURES |
May 20, 2025 | $10,653.92 | 888 PANDA |
May 18, 2025 | $28,144.99 | TRIPLE JACKPOT GEMS DELUXE |
May 18, 2025 | $10,806.40 | LONG BAO BAO |
May 16, 2025 | $32,631.29 | DOLLAR STORM - NINJA MOON |
May 16, 2025 | $14,118.47 | MIGHTY CASH ULTRA - LION CHARGE |
May 16, 2025 | $16,644.04 | DRAGON LINK - GOLDEN CENTURY |
May 16, 2025 | $16,549.02 | TIGER AND DRAGON - CASH ON REELS |
May 16, 2025 | $29,441.51 | BLAZING 777 TRIPLE DBL JACKPOT WILD NUDGING STACKS |
May 15, 2025 | $11,690.56 | UNWOOLY RICHES - SUGAR |
May 13, 2025 | $10,558.04 | WONDER 4 BOOST GOLD |
May 12, 2025 | $11,655.70 | WONDER 4 BOOST GOLD |
May 11, 2025 | $22,249.83 | 888 EMPRESS |
May 11, 2025 | $11,409.67 | CATS WILD SERENGETI |
May 10, 2025 | $10,987 | ULTIMATE FIRE LINK - OLVERA STREET |
May 10, 2025 | $20,918.69 | BANK BUSTER |
May 10, 2025 | $20,224.93 | WEREWOLF - FURY |
May 10, 2025 | $11,158.71 | DANCING DRUMS PROSPERITY |
May 10, 2025 | $16,719.09 | LIGHTNING LINK - TIKI FIRE |
May 9, 2025 | $17,730.46 | HUFF N PUFF MONEY MANSION |
May 9, 2025 | $12,487.50 | GOLD FISH FEEDING TIME DELUXE - TREASURE |
May 9, 2025 | $10,829.60 | DRAGON LINK - HAPPY AND PROSPEROUS |
May 9, 2025 | $14,584.77 | PHOENIX LINK - CONFUCIUS SAY |
May 8, 2025 | $16,279.41 | LUCKY BUDDHA |
May 8, 2025 | $15,811.03 | LOTUS LINK - SPIRIT OF PROSPERITY |
May 7, 2025 | $16,149.96 | DRAGON LINK - PEACE & LONG LIFE |
May 6, 2025 | $12,060 | DRAGON LINK - PEACE & LONG LIFE |
May 6, 2025 | $14,941 | GAME KING 8.3 |
May 5, 2025 | $13,179.01 | HUFF N MORE PUFF |
May 5, 2025 | $10,834.04 | DRAGON OF FORTUNE EVOLUTION |
May 5, 2025 | $12,730 | BONUS BOOST 888 - DRAGON |
May 4, 2025 | $24,946.52 | DRAGON LINK - GOLDEN CENTURY |
May 4, 2025 | $10,000 | BONUS TIMES |
May 4, 2025 | $10,057.95 | DOLLAR STORM - NINJA MOON |
May 3, 2025 | $11,762.85 | DANCING DRUMS ULTIMATE EXPLOSION |
May 3, 2025 | $12,860 | CHIP CITY |
May 2, 2025 | $10,640 | MO MUMMY - MIGHTY PYRAMID |
May 2, 2025 | $20,689.05 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
May 2, 2025 | $11,530.25 | TREE OF WEALTH PROSPERITY - JADE ETERNITY |
May 2, 2025 | $10,000 | GAME KING HIGH STAKES |
May 2, 2025 | $10,617.75 | CHINA MYSTERY BOOSTED WINS & SPINS |
May 1, 2025 | $13,056 | PROSPERITY LINK - CAI YUN HENG TONG |
May 1, 2025 | $13,552.17 | PROSPERITY LINK - JI XIANG RU YI |
May 1, 2025 | $16,280.90 | HUFF N EVEN MORE PUFF - HARD HAT EDITION |
May 1, 2025 | $10,664.02 | ULTIMATE FIRE LINK - ROUTE 66 |
MACHINES À SOUS
Le Club Regent Casino compte environ 1 200 machines à sous, y compris :
- Des machines à sous vidéo et à rouleaux
- Des machines à sous progressives, comme le lot progressif Powerbucks à 1 million de dollars
- Le poker et le kéno vidéo
- Le Bingo électronique, qui comprend le kéno vidéo, le vidéopoker et des jeux de machines à sous.
- Des jeux sur table électroniques
Nous vous proposons des machines à sous dont les mises vont d’un cent à 20 $, de même que des machines permettant de miser plusieurs montants.
Nos machines à sous reprennent une variété de thèmes populaires comme Dragon Link, Wheel of Fortune series, Powerbucks, Lightning Link, Ultimate Fire Link, Buffalo Series, American Original, Cats, Dancing Drums, 88 Fortunes et bien d’autres encore! En outre, nous ajoutons sans cesse de nouveaux thèmes de jeux pour maintenir le casino au goût du jour et attrayant.
* Les jeux et marques déposés sont utilisés sous licence des fournisseurs concernés.
JEUX SUR TABLE
Au Club Regent Casino, la variété est le nom du jeu! Le Casino offre un large éventail d’options de jeux qui correspond à tous les types de jeux et d’intérêts personnels.
Jeux sur table en direct
Les heures d’exploitation des jeux sur table sont les suivantes :
De 17 h 30 à 3 h tous les jours
Jeux de table virtuels « Stadium »
Les jeux de table virtuels « Stadium » représentent l’évolution des jeux de table et offrent aux joueurs la sécurité et le confort de leur propre station. Les nouveaux joueurs peuvent s’amuser tout en apprenant le jeu à leur propre rythme.
Les heures d’ouverture de Stadium Gaming électronique entièrement automatisé sont les suivantes :
Tous les jours: de 10 h à 3 h
Heures de Stadium Gaming avec croupiers en direct sont les suivantes :
Tous les jours : De 17 h 30 à 3 h
STADIUM GAMES
* Les jeux et marques déposés sont utilisés sous licence des fournisseurs concernés.
JEUX SUR TABLE
* Les jeux et marques déposés sont utilisés sous licence des fournisseurs concernés.
PlayNow
Avez-vous visité PlayNow?
PlayNow offre une variété de jeux de machine à sous, de bingos, de jeux sur tables et de loteries de casino en ligne dont vous pouvez profiter dans le confort de votre maison. Inscrivez-vous aujourd’hui sur PlayNow.com
Découvrez PlayNow
Video Transcript - Discover PlayNow.com
S'inscrire sur PlayNow
Video Transcript - Registering on PlayNow.com
Déposer des fonds sur PlayNow
Video Transcript - Depositing Funds at PlayNow.com
Casino en ligne PlayNow
Le casino en ligne PlayNow vous permet de jouer à des jeux de table virtuels par l'intermédiaire de PlayNow.
Tous les jeux sont diffusés en temps réel, où de vrais croupiers brassent et distribuent les cartes et interagissent virtuellement avec les joueurs. Jouez au blackjack en direct, à la roulette en direct, au baccara en direct et au Ultimate Texas Hold'em en direct dans le confort de votre foyer.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur PlayNow.com!
BINGO
Heures de bingo
Sunrise (sam - dim): 11 h – 12 h 30
Matinee (jeu - dim): 13 h – 15 h 15
Share the Wealth (lun - mer): 15 h – 18 h 30
Share the Wealth (jeu - dim): 15 h 30 – 18 h 30
Evening (dim - sam): 19 h – 21 h 15
Night Share the Wealth (dim - jeu): 21 h 15 – 22 h 30
Sunset (ven - sam): 21 h 30 – 23 h
Night Share the Wealth (ven - sam): 23 h 15 – minuit
Share the Wealth Bingo
Bingo « Come and Go »
- Achats de parties de bingo individuelles
- Carte complète 75 % de l’achat au(x) gagnant(s) et 25 % à la maison
- Jeux réguliers 60 % de l’achat au(x) gagnant(s) et 40 % à la maison
Sunrise & Sunset Bingo
Programme de Sunrise & Sunset Bingo
Programme de l’après-midi
Bingo en soirée
Cagnottes Actualles de Bingo
-
PlayManitoba
$7,864 and growingas of July 14, 2025
-
Ka Chingo
$5,352 and growingas of July 14, 2025
-
Jackpot
$3,300 and growingas of July 14, 2025
-
River City Special
$87,122 and growingas of July 14, 2025
-
Tic Tac Toe
$4,400 and growingas of July 14, 2025
-
Jackpot
$9,000 and growingas of July 14, 2025
-
Play Manitoba
$41,678 and growingas of July 14, 2025
Ligne d’assistance Bingo
204-957-2710